Shipping Charges

United State

S.No Weight upto ( in Kgs.) Shipment (INR.) Shipment (USD)
1 0.5 999.00 16.65
2 1.0 1284.00 21.40
3 1.5 1480.00 24.67
4 2.0 1898.00 31.63
5 2.5 2085.00 34.75
6 3.0 2387.00 39.78
7 3.5 2690.00 44.83
8 4.0 2992.00 49.87
9 4.5 3294.00 54.90
10 5.0 3597.00 59.95
11 6.0 3900.00 65.00
12 7.0 4202.00 70.03
13 8.0 4505.00 75.08
14 9.0 4806.00 80.10
15 10.0 5265.00 87.75
16 11.0 5265.00 87.75
17 12.0 5744.00 95.73
18 13.0 6222.00 103.70
19 14.0 6702.00 111.70
20 15.0 7181.00 119.68
21 16.0 7659.00 127.65
22 17.0 8138.00 135.63
23 19.0 9095.00 151.58
24 20.0 9575.00 159.58
25 21.0 10053.00 167.55

United Kingdom

S.No Weight upto ( in Kgs.) Shipment (INR.) Shipment (USD)
1 0.5 1150.00 19.17
2 1.0 1470.00 24.50
3 1.5 1775.00 29.58
4 2.0 2001.00 33.35
5 2.5 2299.00 38.32
6 3.0 2596.00 43.27
7 3.5 2893.00 48.22
8 4.0 3191.00 53.18
9 4.5 3488.00 58.13
10 5.0 3785.00 63.08
11 6.0 4388.00 73.13
12 7.0 4990.00 83.17
13 8.0 5591.00 93.18
14 9.0 6194.00 103.23
15 10.0 6796.00 113.27
16 11.0 7362.00 122.70
17 12.0 7929.00 132.15
18 13.0 8496.00 141.60
19 14.0 9062.00 151.03
20 15.0 9628.00 160.47
21 16.0 10194.00 169.90
22 17.0 10761.00 179.35
23 19.0 11893.00 198.22
24 20.0 12459.00 207.65
25 21.0 13025.00 217.08

Canada

S.No Weight upto ( in Kgs.) Shipment (INR.) Shipment (USD)
1 0.5 1100.00 18.33
2 1.0 1400.00 23.33
3 1.5 1692.00 28.20
4 2.0 2948.00 49.13
5 2.5 3420.00 57.00
6 3.0 3891.00 64.85
7 3.5 4362.00 72.70
8 4.0 4833.00 80.55
9 4.5 5303.00 88.38
10 5.0 5775.00 96.25
11 6.0 6521.00 108.68
12 7.0 7268.00 121.13
13 8.0 8014.00 133.57
14 9.0 8761.00 146.02
15 10.0 9507.00 158.45
16 11.0 10241.00 170.68
17 12.0 10974.00 182.90
18 13.0 11708.00 195.13
19 14.0 12441.00 207.35
20 15.0 13175.00 219.58
21 16.0 13909.00 231.82
22 17.0 14643.00 244.05
23 19.0 16110.00 268.50
24 20.0 16843.00 280.72
25 21.0 17577.00 292.95

Australia

S.No Weight upto ( in Kgs.) Shipment (INR.) Shipment (USD)
1 0.5 1250.00 20.83
2 1.0 1500.00 25.00
3 1.5 1692.00 28.20
4 2.0 1865.00 31.08
5 2.5 2138.00 35.63
6 3.0 2411.00 40.18
7 3.5 2683.00 44.72
8 4.0 2956.00 49.27
9 4.5 3230.00 53.83
10 5.0 3501.00 58.35
11 6.0 4024.00 67.07
12 7.0 4547.00 75.78
13 8.0 5070.00 84.50
14 9.0 5591.00 93.18
15 10.0 6114.00 101.90
16 11.0 6587.00 109.78
17 12.0 7059.00 117.65
18 13.0 7531.00 125.52
19 14.0 8004.00 133.40
20 15.0 8477.00 141.28
21 16.0 8949.00 149.15
22 17.0 9421.00 157.02
23 19.0 10366.00 172.77
24 20.0 10837.00 180.62
25 21.0 11310.00 188.50

China

S.No Weight upto ( in Kgs.) Shipment (INR.) Shipment (USD)
1 0.5 2160.00 36.00
2 1.0 2531.00 42.18
3 1.5 2841.00 47.35
4 2.0 3150.00 52.50
5 2.5 3458.00 57.63
6 3.0 3458.00 57.63
7 3.5 3861.00 64.35
8 4.0 5148.00 85.80
9 4.5 6435.00 107.25
10 5.0 7722.00 128.70
11 6.0 9009.00 150.15
12 7.0 10296.00 171.60
13 8.0 11583.00 193.05
14 9.0 12870.00 214.50
15 10.0 14157.00 235.95
16 11.0 15444.00 257.40
17 12.0 16731.00 278.85
18 13.0 18018.00 300.30
19 14.0 19305.00 321.75
20 15.0 20592.00 343.20
21 16.0 21879.00 364.65
22 17.0 23166.00 386.10
23 19.0 25740.00 429.00
24 20.0 27027.00 450.45
25 21.0 28314.00 471.90